



簡要描述:農(nóng)產(chǎn)品食品烘干機(jī)是在傳統(tǒng)網(wǎng)帶式干燥機(jī)基礎(chǔ)上研究開發(fā)的型設(shè)備,具有較強(qiáng)的針對性,實(shí)用性,能源效率高.廣泛適用于各類地區(qū)性和季節(jié)性蔬菜、果品的脫水干燥。如:蒜片、南瓜、魔芋、白蘿卜、山藥、竹筍等。我們在為用戶生產(chǎn)制作設(shè)備時(shí), 根據(jù)所需干燥產(chǎn)品的特性,用戶工藝要求,結(jié)合幾十年來積累的經(jīng)驗(yàn),為用戶設(shè)計(jì)制作出Z適用.品質(zhì)Z佳的蔬菜干燥設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-12-11
訪 問 量:1655
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 華豐干燥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
|---|---|---|---|
| 干燥介質(zhì) | 空氣 | 加熱方式 | 介電式 |
| 型號(hào) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
| 單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | |
| 帶寬(Bo)m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
| 干燥段長(Ao)m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 鋪料厚(mm) | 10-80 | ||||||
| 使用溫度(°C) | 50-120 | ||||||
| 蒸汽壓(Mpa) | 0.2-0.6 | ||||||
| 蒸汽耗量(Kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
| 干燥時(shí)間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
| 干燥強(qiáng)度(Kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 風(fēng)機(jī)總功率(Kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
| 設(shè)備總功率(Kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
| 外形尺寸 | A(m) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
| B(m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
| C(m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
| 總重(Kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | |
微信掃一掃