



簡要描述:蕨菜帶式干燥機 是在傳統(tǒng)網(wǎng)帶式干燥機基礎上研究開發(fā)的型設備,具有較強的針對性,實用性,能源效率高.廣泛適用于各類地區(qū)性和季節(jié)性蔬菜、果品的脫水干燥。
產品型號:DW-1.2-8
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-12-11
訪 問 量:1455
產品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 應用領域 | 食品 |
|---|---|---|---|
| 干燥介質 | 空氣 | 加熱方式 | 介電式 |
| 型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
| 單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | |
| 帶寬(Bo)m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
| 干燥段長(Ao)m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 鋪料厚(mm) | 10-80 | ||||||
| 使用溫度(°C) | 50-120 | ||||||
| 蒸汽壓(Mpa) | 0.2-0.6 | ||||||
| 蒸汽耗量(Kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
| 干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
| 干燥強度(Kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
| 風機數(shù)量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 風機總功率(Kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
| 設備總功率(Kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
| 外形尺寸 | A(m) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
| B(m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
| C(m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
| 總重(Kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | |
微信掃一掃